Associazione Virtus Verona dal 1921

Peroni Guido

Peroni Guido

Azienda specializzata nella lavorazione del marmo e pietre naturali.

L'Alleanza Soc. Coop.

L'Alleanza Soc. Coop.

Azienda Cooperativa, servizi di pulizie industriali, civili, facchinaggio, N.c.c., sicurezza

E.VER. SRL

E.VER. SRL

Raccolta, trasporto, smaltimento e recupero di rifiuti e materiali riciclabili

Eurobeton S.r.l.

Eurobeton S.r.l.

Progettazione e costruzione di opere civili, idrauliche, strade ed infrastrutture

Velox Servizi S.R.L.

Velox Servizi S.R.L.

Pulizie professionali nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, con 30 anni di esperienza e personale altamente qualificato

Bime S.r.l..

Bime S.r.l..

Installazione, vendita, assistenza e manutenzione di ascensori, elevatori e montacarichi

Maroccolo Stefano Rappresentanze Termotecniche

Maroccolo Stefano Rappresentanze Termotecniche

Maroccolo Stefano, Rappresentanze Termotecniche

Echos S.n.c.

Echos S.n.c.

Condizionatori d' Aria, Scambiatori di Calore, Impianti per Ventilazione e Climatizzazione dell'Aria (VAC)

Isoverona S.r.l.

Isoverona S.r.l.

Coibentazioni, Canne Fumarie, Insonorizzazioni, Canalizzazioni, Rimozione di Amianto

Nexus Time S.r.l.

Nexus Time S.r.l.

Apparechiature e Presidi Medico-Chirurgici Specialistici

Scarpa d'Oro

Elenco dei Giocatori della Virtus Verona che hanno realizato più Goals

Albo “Scarpa d’Oro”

Stagione Giocatore Anno Categoria Goals
2022-2023 Gomes Juanito 1985 Lega Pro 11
2022-2023 Danti Domenico 1989 Lega Pro 9
2022-2023 Armani Simone 1997 Promozione 10
2022-2023 Ojeh Paul 2007 Allievi Elite 10
2022-2023 Viviani Giacomo 2007 Allievi Elite 10
2022-2023 Caprile Jacopo 2005 Juniores Elite 9
2022-2023 Nicolis Jacopo 2009 Under 14 Regionali 9
2022-2023 Signore Filippo 2009 Under 14 Regionali 9
2022-2023 Tacchella Marco 2004 Primavera 6
2022-2023 Burato Luca 2010 Under 14 Regionali 20
2022-2023 Benedetti Edoardo 2010 Under 14 Provinciali 15
2022-2023 Egharebva David 2007 Allievi Elite 7
2022-2023 Fiandaca Pietro 2006 Under 17 6
2022-2023 Odogwu Christian 2004 Promozione 7
2022-2023 Angelini Luca 2010 Under 14 Provinciali 8
2022-2023 Panarese Gabriele 2010 Under 14 Provinciali 8
2022-2023 Salvetti Francesco 2010 Under 14 Provinciali 6
2021-2022 Newton Sunday 2008 Under 14 Regionali 41
2021-2022 Schults Ignacio 2006 Promozione 17
2021-2022 Smith Oni 1999 Allievi Elite 14
2021-2022 Pittarello Filippo 1996 Lega Pro 7
2021-2022 Gaglianò Asia 2005 Under 17 Femminile 11
2021-2022 Danti Domenico 1989 Lega Pro 6
2021-2022 Odogwu Christian 2004 Juniores Elite 9
2021-2022 Vallicella Michela 2007 Under 15 Femminile 9
2021-2022 Pellacani FIlippo 1998 Lega Pro 5
2021-2022 Forgia Paolo 1999 Promozione 7
2021-2022 Natali Sofia 2005 Under 17 Femminile 8
2021-2022 Stoico Lisa 2007 Under 15 Femminile 8
2021-2022 Brotto Pietro 2008 Under 14 Regionali 10
2021-2022 Ojen Paul 2007 Under 15 7
2021-2022 Prota Matteo 2006 Allievi Elite 7
2021-2022 Perina Alessio 2008 Under 14 Regionali 8
2021-2022 Zigoni Gianmarco 1991 Lega Pro 4
2021-2022 Romano Dario 2003 Juniores Elite 6
2021-2022 Benedetti Vallenari Alice 2006 Under 15 Femminile 6
2021-2022 Verdari Umberto 2006 Allievi Elitee 6
2019-2020 Odogwu Raphael 1991 Serie C 8
2019-2020 Schults Ignacio 1996 Promozione 9
2019-2020 Marchesini Alice 2005 Under 15 femminile 12
2018-2019 Danti Domenico 1989 Serie C 9
2018-2019 Forgia Paolo Maxim 1999 Promozione 14
2017-2018 Manarin Luca 1995 Serie D 13
2017-2018 Balde Kaabu 2000 Juniores Nazionali 18
2017-2018 Mensah Davis 1991 Serie D 13
2016-2017 Galiano Maxim 2002 Giovanissimi Reg. Elite 21
2015-2016 Cernigoi Iacopo 1995 Serie D 17
2014-2015 Scapini Matteo 1993 Serie D 20
2013-2014 Vesentini Michele 1991 Promozione 17
2012-2013 Mensah Davis 1991 Serie D 13
2011-2012 Joketic Nicola 1997 Giovanissimi Reg. 32
2010-2011 Morandini Elia 1996 Giovanissimi Reg. 19
2009-2010 Pace Luca
Serie D 20
2007-2008 Dal forno Nicolo 1989 Seconda 25
2007-2008 Zapali Alin 1994 Giovanissimi prov. 25
2006-2007 Cadete Gilbert 1989 Juniores Prov. 36
2006-2007 Calabretta Leonardo 1989 Juniores Prov. 32
2006-2007 Granzarolo Marco 1991 Allievi Prov. 23
2005-2006 Gironi Simone 1976 Eccellenza 28
2005-2006 Campara Alessandro 1992 Giovanissimi Prov. 26
2005-2006 Calabretta Leonardo 1989 Allievi Regionali 25

Potrebbe interessare

Lavorazione marmo, granito, agglomerato

http://www.peroniguido.it/

Azienda Cooperativa, servizi di pulizie industriali

www.lalleanzacoop.it - +39 045 671 77 53
E.VER. SRL

Raccolta, trasporto, smaltimento, riciclo rifiuti

https://www.eversrl.it - +39 045 513362
Eurobeton

Progettazione e costruzione opere civili, idrauliche

www.eurobetonsrl.it - 39 045 8623034
Velox

Servizi Pulizia civili, Industriali, Sanificazione

www.veloxservizi.it - +39 045 890 5165
Isoverona

Installazione, vendita ascensori, montacarichi

www.bimeelevatori.com - +39 045 852 1597

Maroccolo Stefano Rappr.ze Termotecniche

+39 045 825 0276 - 345 333 9199
Echos

Condizionatori Aria, Scambiatori di Calore

+39 045 8352576
Isoverona

Coibentazioni, Canne Fumarie, Insonorizzazioni

www.isoverona.it - +39 045 670 3227
Nexus Time

Apparechiature, Presidi Medico-Chirurgici Spec.

www.nexustime.it +39 045 715 0456
Gruppo Frac S.R.L.
Cantina vinicola Valpantena
Gruppo Finestre
Dapo S.r.l.
Ranch Rocce Rosse
Marangoni Geom. Giuliano
Euler Hermes - Bini Stefano
Valle Autotrasporti
T.C.A.
Cordioli Assicurazioni
FRONDA IMMOBILIARE S.R.L.
CONCERIA CERVINIA S.P.A.
KRONOMARK & PARTNERS S.R.L.
D&W SOLUZIONI INFORMATICHE SNC
DATAPOWER ITALY S.R.L.
EVERTRADE SRL
STEP-LINE SRL
LOGISTIC CENTER Società Cooperativa
EMMEZETA S.N.C. di Mencarelli Luigi e Zuccarello Antonino
Balan Andrei
Feroldi Luca Alvaro
Studio Hita
The Loft 37 Bar Ristorante Pizzeria
Agenzia Turella Stefano & C. S.A.S.
Sicurplanet
Alfa Montaggi S.r.l.
Solhelios abbigliamento ed accessori fotocromatici
Verona Home S.n.c.
Donolato rappresentanze E C. S.A.S.
CO.VER Coibentazioni SNC