Azienda Cooperativa, servizi di pulizie industriali, civili, facchinaggio, N.c.c., sicurezza
Pulizie professionali nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente, con 30 anni di esperienza e personale altamente qualificato
Installazione, vendita, assistenza e manutenzione di ascensori, elevatori e montacarichi
Condizionatori d' Aria, Scambiatori di Calore, Impianti per Ventilazione e Climatizzazione dell'Aria (VAC)
Coibentazioni, Canne Fumarie, Insonorizzazioni, Canalizzazioni, Rimozione di Amianto
Stagione | Categoria | Classifica | Titolo |
---|---|---|---|
2020/2021 | Girone B Serie C | 11° | Qualificazione Play Off / Eliminazione al 2° turno (causa miglior piazzamento regular season dell'avversario) |
2019/2020 | Girone B Serie C | 12° | Sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie C |
2018/2019 | Girone B Serie C | 19° | Cambia denominazione in Virtusvecomp Verona S.r.l. Nel girone B retrocessa in Serie D dopo aver perso i play-out e successivamente riammessa - Primo turno di Coppa Italia Serie C |
2017/2018 | Serie D | 1° | Nel girone C promossa in Serie C - Ottavi di finale di Coppa Italia Serie D Fase a gironi della Poule Scudetto |
2016/2017 | Serie D | 4° | Nel girone C perde la semifinale play-off - Primo turno di Coppa Italia Serie D |
2015/2016 | Serie D | 5° | Nel girone C perde la semifinale play-off.- Ottavi di finale di Coppa Italia Serie D |
2014/2015 | Serie D | 5° | Cambia denominazione in Virtusvecomp Verona Società Sportiva Dilettantistica a r.l Nel girone B perde il primo turno playoff - Primo turno di Coppa Italia Serie D |
2013/2014 | Seconda Divisione | 14° | Cambia denominazione in Virtusvecomp Verona S.r.l - Nel girone A di Lega Pro Retrocessa in Serie D Fase a gironi di Coppa Italia Lega Pro |
2012/2013 | Serie D | 4° | Nel girone C di Serie D. Vince i play-off nazionali. Ammessa in Lega Pro Seconda Divisione. Sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D |
2011/2012 | Serie D | 6° | Nel girone D di Serie D. Turno preliminare di Coppa Italia Serie D |
2010/2011 | Serie D | 11° | Vincitrice Coppa Disciplina |
2009/2010 | Serie D | 9° | |
2008/2009 | Serie D | 9° | |
2007/2008 | Serie D | 13° | |
2006/2007 | Serie D | 3° | Play Off per Serie C2 |
2005/2006 | Eccellenza | 1° | Promossa In Serie D - Coppa Italia Regionale |
2006/2007 | 2a Categoria | 8° | |
2005/2006 | 2a Categoria | 2° | |
2004/2005 | Eccellenza | 6° | |
2002/2003 | Eccellenza | 7° | |
2001/2002 | Eccellenza | 7° | |
2000/2001 | Eccellenza | 8° | |
1999/2000 | Promozione | 2° | Retrocessa |
1998/1999 | Promozione | 2° | Promossa in 1a Categoria |
1997/1998 | Promozione | 3° | |
1996/1997 | Promozione | 7° | |
1995/1996 | Promozione | 3° | |
1994/1995 | Promozione | 10° | |
1993/1994 | Promozione | 9° | |
1992/1993 | Promozione | 9° | |
1991/1992 | Promozione | 13° | |
1990/1991 | 1a Categoria | 2° | Promossa in Promozione |
1989/1990 | 1a Categoria | 3° | |
1988/1989 | 1a Categoria | 8° | |
1987/1988 | 1a Categoria | 10° | |
1986/1987 | 2a Categoria | 3° | Promossa in 1a Categoria |
1985/1986 | 2a Categoria | 5° | |
1984/1985 | 2a Categoria | 10° | |
1983/1984 | 2a Categoria | 11° | |
1982/1983 | Under 23 | 3° | Promossa in 2a Categoria |
1981/1982 | 2a Categoria | 14° | Retrocessa |
1980/1981 | 2a Categoria | 11° | |
1979/1980 | 1a Categoria | 14° | Retrocessa |
1978/1979 | 1a Categoria | 6° | |
1977/1978 | 2a Categoria | 1° | Promossa in 1a Categoria |
1976/1977 | 1a Categoria | 15° | Retrocessa |
1975/1976 | 1a Categoria | 8° | |
1974/1975 | 2a Categoria | 2° | Promossa In 1a Categoria |
1973/1974 | 1a Categoria | 16° | Retrocessa |
1972/1973 | 1a Categoria | 6° | |
1970/1971 | 2a Categoria | 1° | Promossa in 1a Categoria - Campione Provinciale |
1969/1970 | 3a Categoria | 2° | Promossa in 2a Categoria |
1968/1969 | 3a Categoria | 5° |
Lavorazione marmo, granito, agglomerato
Azienda Cooperativa, servizi di pulizie industriali
Raccolta, trasporto, smaltimento, riciclo rifiuti
Progettazione e costruzione opere civili, idrauliche
Servizi Pulizia civili, Industriali, Sanificazione
Installazione, vendita ascensori, montacarichi
Maroccolo Stefano Rappr.ze Termotecniche
Condizionatori Aria, Scambiatori di Calore
Coibentazioni, Canne Fumarie, Insonorizzazioni
Apparechiature, Presidi Medico-Chirurgici Spec.